欄目導(dǎo)航
| 編號 | 用戶名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 運行情況 |
| 001 | 無為濡光電力工程有限公司 | GCS-0.4 HXGN-12 | 39 | 運行正常 |
| 002 | 無為濡光電力工程有限公司 | YBM-12-800~1250 | 12 | 運行正常 |
| 003 | 無為污水處理廠 | KYN28 GCS GGD | 38 | 運行正常 |
| 004 | 廬江縣電力實業(yè)總公司 | KYN28 MNS SCB10-1250/10 | 131 | 運行正常 |
| 005 | 廬江縣電力實業(yè)總公司 | YBM-500 計量箱 | 200 | 運行正常 |
| 006 | 廬江縣人民醫(yī)院 | JXF XL-21 | 680 | 運行正常 |
| 007 | 廬江縣廬州學(xué)校 | YBM-12-2*400 | 2 | 運行正常 |
| 008 | 廬江縣瞬月大廈 | HXGN SCB10 GGD | 12 | 運行正常 |
| 009 | 廬江縣海峰砼業(yè)有限公司 | GGD XL-21 | 18 | 運行正常 |
| 010 | 廬江陽光電力安裝維修有限公司 | KYN28 GGD JP 柜 | 56 | 運行正常 |
| 011 | 廬江金孔雀療養(yǎng)中心 | HXGN-12W YBM-800 | 4 | 運行正常 |
| 012 | 廬江金孔雀職工宿舍 | HXGN-12W YBM-800 | 4 | 運行正常 |
| 013 | 廬江金孔雀五星 級大酒店 | KYN28 GCS SCB10 | 75 | 運行正常 |
| 014 | 廬江世紀(jì)錦都小區(qū) | KYN28 YBM-12/500 | 42 | 運行正常 |
| 015 | 廬江冶風(fēng)風(fēng)機有限公司 | GGD XL-21 | 55 | 運行正常 |
| 016 | 廬江坪塘安置點 | YBM-12/500*3 | 2 | 運行正常 |
| 017 | 廬江羊塘安置點 | YBM-12/500*6 | 2 | 運行正常 |
| 018 | 廬江袞塘安置點 | YBM-12/500*2 | 2 | 運行正常 |
| 019 | 廬江大唐置業(yè) | YBP-12/800 GGD JXF | 2 | 運行正常 |
| 020 | 廬江縣污水處理廠 | KYN28-12 GCS-0.4 | 68 | 運行正常 |
| 021 | 廬江大江水泥股份有限公司 | KYN28-12 | 24 | 運行正常 |
| 022 | 安徽大洋管業(yè)有限公司 | KYN28-12 GCK -0.4 | 20 | 運行正常 |
| 023 | 安徽長祺汽車附件有限公司 | KYN28-12 GCK -0.4 | 22 | 運行正常 |
| 024 | 安徽耀華綠色玻璃有限公司 | KYN28-12 GCK -0.4 | 42 | 運行正常 |
| 025 | 廬江縣福瑞臨大酒店 | GCK -0.4 | 35 | 運行正常 |
| 026 | 廬江東顧山林場安置房 | YBM-2*400 | 2 | 運行正常 |
| 027 | 廬江縣木連山石料廠 | GGD S11-10/400KVA | 6 | 運行正常 |
| 028 | 廬江縣人民法院 | KYN28-12 GCS-0.4 | 46 | 運行正常 |
| 029 | 郭河鎮(zhèn)珍新米業(yè) | GGD S11-10/1250 | 12 | 運行正常 |
| 030 | 白山鎮(zhèn)金港豪庭 | YBM-500KVA WF-10/630A | 5 | 運行正常 |
| 031 | 白山鎮(zhèn)黃氏田園 | YBM-500KVA WF-10/630A | 6 | 運行正常 |
| 032 | 白山鎮(zhèn)星河豪庭 | YBM-500KVA WF-10/630A | 2 | 運行正常 |
| 033 | 白山鎮(zhèn)中學(xué) | YBM-500KVA | 2 | 運行正常 |
| 034 | 白山鎮(zhèn)同盛大街商業(yè)街 | YBM-630KVA | 2 | 運行正常 |
| 035 | 白山鎮(zhèn)自來水廠 | KYN28-12 GGD-0.4 | 12 | 運行正常 |
| 036 | 凱龍家園 | YBM-2*630KVA | 2 | 運行正常 |
| 037 | 白山鎮(zhèn)石料廠 | YBM-630KVA | 2 | 運行正常 |
| 038 | 廬江縣雙福集團 | KYN28-12 GGD-0.4 | 24 | 運行正常 |
| 039 | 廬江明輝偉業(yè)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | YBM-630KVA | 5 | 運行正常 |
| 040 | 戴橋洪潤墻體材料廠 | KYN28-12 GCS-0.4 | 22 | 運行正常 |
| 041 | 合肥政務(wù)區(qū) 027 地塊(商場超市) | XL-21 JXF | 618 | 運行正常 |
| 042 | 安徽超遠(yuǎn)信息裝備大樓 | KYN28-12 GCK-0.4 | 38 | 運行正常 |
| 043 | 安徽華啟汽車配件有限公司 | KYN28-12 GCK-0.4 | 25 | 運行正常 |
| 044 | 合肥銀林文化 | KYN28-12 GGD-0.4 | 40 | 運行正常 |
| 045 | 合肥眾悅廣場 | GGD XL-21 JXF | 438 | 運行正常 |
| 046 | 安徽瑞特砼業(yè)有限公司 | GGD XL-21 | 32 | 運行正常 |
| 047 | 合肥榮電實業(yè)股份有限公司 | KYN28-12 MNS JX XL-21 | 322 | 運行正常 |
| 048 | 合肥華邦蜀山里 | GGD XL-21 JXF | 2235 | 運行正常 |
| 049 | 巢湖華邦書香里 | GGD XL-21 JXF | 1598 | 運行正常 |
| 050 | 合肥華邦觀筑里 | KYN28-12 GCS-0.4 | 40 | 運行正常 |
| 051 | 安徽亞瑞特漁具制造有限公司 | HXGN-12 GGD | 12 | 運行正常 |
| 052 | 安徽錦盛無紡布有限公司 | KYN28-12 GCS-0.4 | 36 | 運行正常 |
| 053 | 安徽同濟汽車附件制造有限公司 | GGD、S11-800KVA | 16 | 運行正常 |
| 054 | 安徽鴻昌羽絨有限公司 | GGD、S11-400KVA | 12 | 運行正常 |
| 055 | 安徽東悅羽絨有限公司 | GGD、S11-400KVA | 12 | 運行正常 |
| 056 | 安徽羽虹羽絨有限公司 | GGD、S11-315KVA | 12 | 運行正常 |
| 057 | 安徽科大陽光 | KYN28-12 MNS-0.4 | 12 | 運行正常 |
| 058 | 安徽同翔模具制造有限公司 | GGD、S11-630KVA | 12 | 運行正常 |
| 059 | 安徽龍翔科技有限公司 | GGD、S11-500KVA | 12 | 運行正常 |
| 060 | 安徽兆鑫汽車附件制造有限公司 | KYN28-12 GGD | 12 | 運行正常 |
| 061 | 江淮車身附件有限公司 | XL-21 JXF | 65 | 運行正常 |
| 062 | 巢湖紫金華府 | KYN28-12 MNS-0.4 | 46 | 運行正常 |
| 063 | 廬江縣同大凱龍家園 | KYN28-12 GGD-0.4 | 24 | 運行正常 |
| 064 | 前城置業(yè)六安紫荊莊園(一期) | 充氣柜、 GCS、 | 48 | 運行正常 |
| 065 | 前城置業(yè)六安紫荊莊園(二期) | YBP-630KVA*8 | 8 | 運行正常 |
| 066 | 馬鞍山元皇府小區(qū)配電工程 | XGN15、GGD、 | 48 | 運行正常 |
| 067 | 鳳臺環(huán)城水系綜合治理 | YBP-500KVA | 2 | 運行正常 |
| 068 | 宿州明輝電力安裝公司 | YBM-630KVA YBM-200KVA | 12 | 運行正常 |
| 069 | 宿州明輝電力安裝公司 | YBP-800KVA | 1 | 運行正常 |
| 070 | 宿州明輝電力安裝公司 | YBP-315KVA | 1 | 運行正常 |
| 071 | 宿州明輝電力安裝公司 | YBP-500KVA | 3 | 運行正常 |
| 072 | 宿州市東江新型建材有限公司 | HXGN-12、GGD | 12 | 運行正常 |
| 073 | 宿州市匯捷汽車銷售服務(wù)公司 | HXGN-12、GGD | 15 | 運行正常 |
| 074 | 宿州市中通置業(yè)有限公司 | XL-21、JXF | 315 | 運行正常 |
| 075 | 宿州市民政局 | KYN28、GCK | 12 | 運行正常 |
| 076 | 泗縣西關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | KYN28、GCK JXF | 48 | 運行正常 |
| 077 | 合肥鐵路工程學(xué)院 | KYN28-12 GCK-0.4 | 36 | 運行正常 |
| 078 | 巢湖鼎力電力股份有限公司 | XGN15、GGD、 | 32 | 運行正常 |
| 079 | 無為隆興御龍灣小區(qū)(三期) | HXGN-12 GCS SCB10 | 46 | 運行正常 |
| 080 | 太湖縣天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | DCDs 6*YBM-630KVA | 429 | 運行正常 |
| 081 | 銅陵天門山鈣業(yè)有限公司 | YBM-315KVA | 1 | 運行正常 |
| 082 | 銅陵美變大健康咨詢有限公司 | YBM-250KVA | 1 | 運行正常 |
| 083 | 合肥工業(yè)大學(xué)(翡翠湖校區(qū)) | KYN28-12 MNS-0.4 | 48 | 運行正常 |
| 084 | 前城置業(yè)六安紫荊莊園(三期) | KYN28-12 YBP-500KVA*5 | 5 | 運行正常 |
| 085 | 銅陵名流.棲鳳名城 | 8*YBM-630KVA | 8 | 運行正常 |
| 086 | 銅陵閩商大廈 | KYN28-12 MNS-0.4 | 34 | 運行正常 |
| 087 | 合肥市濱湖寶文國際廣場 | KYN28-24 GCS-0.4 | 126 | 運行正常 |
| 088 | 合肥市濱湖利港銀河廣場 | KYN28-24 GCS-0.4 | 52 | 運行正常 |
| 089 | 合肥市包河寶 1 號 | KYN28-10 GCS-0.4 | 145 | 運行正常 |
| 090 | 前城置業(yè)六安紫荊莊園(二、三期) | XL21 JXF、電表箱、分支箱 | 256 | 運行正常 |
| 091 | 淮南翰林錦城 | KYN28-12、XL-21 JXF | 86 | 運行正常 |
| 092 | 安徽中棚建筑科技有限公司 | HXGN15-12、GGD | 15 | 運行正常 |
| 093 | 廬江中興世家小區(qū) | CDCs、 JXF、XL-21 | 125 | 運行正常 |
| 094 | 無為溫氏獨山村美麗牧場項目 | KYN28-12、HXGN15-12、GGD | 18 | 運行正常 |
| 095 | 廣東方振新材料精密組件有限公司 | XL-21、 JXF | 120 | 運行正常 |
| 096 | 巢湖市煙草公司居民小區(qū) | KYN28-12 MNS-0.4、CDCs | 28 | 運行正常 |
| 097 | 廬江電力實業(yè)有限公司(附城安置) | CDCs、JXF | 50 | 運行正常 |
| 098 | 合肥工業(yè)大學(xué) | XL-21 JXF PZ30 | 156 | 運行正常 |
| 099 | 合肥光彩變壓器有限公司 | YBP-1000KVA、YBM-250KVA 等 | 27 | 運行正常 |
| 100 | 無為溫氏家禽有限公司 | KYN28-12 GGD-0.4 | 10 | 運行正常 |
| 101 | 高速公路房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | PZ30、JXF | 2300 | 運行正常 |
| 102 | 合肥同創(chuàng)機械有限責(zé)任公司 | KYN28-12、GGD | 15 | 運行正常 |
| 103 | 合肥日貝冷凍食品有限公司 | YB-12/50KVA | 1 |
